Die Top 10 Franchise Deutschland: Liste
Du bist auf der Suche nach den besten Franchise-Möglichkeiten in Deutschland? Hier ist die Top 10 Franchise in Deutschland, die dir spannende Chancen bietet, um in die Geschäftswelt einzutauchen. Lass uns direkt loslegen!
Franchise | Einstiegskosten | Warum es lohnt |
---|---|---|
DIE STEINPFLEGER Franchise | 8.500 € | Geringe Startkosten und großes Wachstumspotenzial im Handwerkssektor. |
MANGAL DÖNER X LUKAS PODOLSKI Franchise | Kein Eigenkapital erforderlich | Bekannte Marke mit Unterstützung bei Marketing und Standortwahl. |
EXTRAWURST Franchise | Ab 29.900 € | Hohe Bekanntheit und ein skalierbares Geschäftsmodell im Fast Food. |
DIE DÄMMFÜCHSE Franchise | 8.500 € | Nachhaltige Lösungen im Klimaschutz mit umfassender Unterstützung. |
VOM FASS Franchise | 25.000 € | Hochwertige Produkte und ein starkes Kundenbindungsprogramm. |
BOSCH CAR SERVICE Franchise | 25.000 € | Internationale Marke mit erprobtem Werkstattkonzept. |
PLANA Franchise | Ab 25.000 € | Maßgeschneiderte Küchenlösungen für anspruchsvolle Kunden. |
KOCHLÖFFEL Franchise | Ab 20.000 € | Über 25 Jahre Erfahrung im Franchise-Markt mit erprobtem Konzept. |
BAG BUDDY 24 Franchise | Ab 15.000 € | Innovative Gepäckaufbewahrungslösung mit großem Potenzial. |
BRILLEN.DE Franchise | Kein Eigenkapital erforderlich | Finanziell risikoarm im wachsenden Gesundheitsmarkt starten. |
Diese Top 10 Franchise in Deutschland bieten dir zahlreiche Möglichkeiten, um erfolgreich zu starten. Egal, ob du im Gastronomie, Handwerk oder Nachhaltigkeit tätig werden möchtest, hier ist für jeden etwas dabei!
Für weitere Informationen kannst du auch die Top 10 Franchises in Deutschland besuchen.
Die Top 10 Franchise Deutschland: Liste